Дивиденды
Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания».
Дивидендная история ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
Дивидендный период | Размер дивиденда на 1 акцию, руб. | Количество размещённых обыкновенных акций Общества на конец периода, шт. |
Объем средств, направленных на выплату дивидендов, руб. | Источник выплаты дивидендов |
2008 год | - | 5 269 115 472 | - | - |
2009 год | - | 5 269 115 472 | - | - |
2010 год | - | 5 269 115 472 | - | - |
2011 год | - | 5 269 115 472 | - | - |
2012 год | - | 5 269 115 472 | - | - |
2013 год | - | 5 269 115 472 | - | - |
2014 год | - | 5 269 115 472 | - | - |
2015 год | - | 5 269 115 472 | - | - |
2016 год | - | 5 269 115 472 | - | - |
2017 год | - | 5 269 115 472 | - | - |
2018 год | - | 5 269 115 472 | - | - |
2021 год | - | 5 269 115 472 | - | - |
2022 год | - | 5 269 115 472 | - | - |
Общими собраниями акционеров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», состоявшимися в период с 2009 по 2018 год, а также в 2022 и в 2023 году, приняты решения не выплачивать дивиденды.
В 2019 году решение о выплате (объявлении) дивидендов на годовом Общем собрании акционеров на основании итогов голосования принято не было.
В 2020 году решение о выплате (объявлении) дивидендов на годовом Общем собрании акционеров на основании итогов голосования принято не было.
В 2021 году решение о выплате (объявлении) дивидендов на годовом Общем собрании акционеров на основании итогов голосования принято не было.